看多機の利用費
介護報酬の単価
看多機の介護報酬単価は、次のように定められています。
基本単位 | |||
---|---|---|---|
看多機(/月) | 短期利用(/日) | ||
要介護1 | 12,438単位 | 要介護1 | 570単位 |
要介護2 | 17,403単位 | 要介護2 | 637単位 |
要介護3 | 24,464単位 | 要介護3 | 705単位 |
要介護4 | 27,747単位 | 要介護4 | 772単位 |
要介護5 | 31,386単位 | 要介護5 | 838単位 |
上記の単位数が基本の単位数になります。 | |||
各種加算 | |||
初期加算(/日) | 30単位 | ||
認知症加算(/月) | Ⅰ 800単位 Ⅱ 500単位 | ||
退院時共同指導加算(/回) | 600単位 | ||
緊急時訪問介護加算(/月) | 574単位 | ||
特別管理加算(/月) | Ⅰ 500単位 Ⅱ 250単位 | ||
口腔機能向上加算(/回) | Ⅰ 150単位 Ⅱ 160単位 | ||
総合マネジメント体制強化加算(/月) | 1,000単位 | ||
看護体制強化加算(/月) | Ⅰ 3,000単位 Ⅱ 2,500単位 | ||
訪問体制強化加算(/月) | 1,000単位 | ||
介護職員処遇改善加算(/月) | 所定単位の10.2% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(/月) | 所定単位の1.5% | ||
ターミナルケア加算(/月) | 2,000単位 | ||
サービス提供体制強化加算(/月) | Ⅰ 750単位 Ⅱ 640単位 Ⅲ 350単位 | ||
若年性認知症利用者受入加算(/月) | 800単位 | ||
栄養アセスメント加算(/月) | 50単位 | ||
栄養改善加算(/回) | 200単位 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(/回) | Ⅰ 20単位 Ⅱ 5単位 | ||
褥瘡マネジメント加算(/月) | Ⅰ 3単位 Ⅱ 13単位 | ||
排泄支援加算(/月) | Ⅰ 10単位 Ⅱ 15単位 Ⅲ 20単位 | ||
科学的介護推進体制加算(/月) | 40単位 | ||
状況に応じて上記の加算が追加されます。 ※すべての点数が加算されるわけではありません。 支払額は基本単位と加算を合計した単位数に10.33円をかけた値になります。 ※※ 明石市は地域区分 6級地のため1単位 10.33円となります。 |
|||
※以上が介護保険で必要になる金額です。 | |||
※その他に加療が必要な人には別途医療費が必要になります。 | |||
別途必要金額(実費、税込み価格) | |||
宿泊費 | 4,000円/1日 | ||
食費 | 朝 | 400円 | |
昼 | 500円 おやつ100円 | ||
夕 | 500円 | ||
日用品 | Aセット | 100円/日 | |
Bセット | 200円/日 | ||
おむつ | Aセット | 250円/日 | |
Bセット | 500円/日 | ||
※日用品・衛生品は持込も可能です。 | |||
※セットの内容はスタッフに問い合わせください。 |
支払いの具体例
【例①】月25日デイサービスを利用、11日宿泊、週2回お風呂、週に2回運動リハビリ、デイサービス時看護師が状態確認を毎回行い行った要介護4の方
介護保険での請求額:39,820円
食事代:37,500円
宿泊費:44,000円
日用品:250円(1日、おむつが不足して利用のみ)
合計:121,320円
一見高額に見えますが、この方は、デイサービスで7時間以上施設で利用されています。このため、デイサービスだけで、ほぼ単位数の上限になってしまいます。入浴、ショートスティ、リハビリ、看護処置などはすべて自費請求となってしまい、看多機でなければ同様のサービスを受けると20万円を越える出費が予測されました。
このように包括サービスの利点を使うことで、出費が抑えられる可能性があります。
※上記はあくまで例です。詳しくは下記番号までお問合せください。